MAKITA 18 V COMBIHAMER ZONDER ACCU'S EN LADER, IN
- Zonder accu's en lader, in Mbox
- 40 Beitelposities.
- Duurzaam door robuuste behuizing met bumpers.
- Duurzaam door verbeterd slagstuk en slagbout.
- Ideale combihamer voor gaten van 4 tot 12 mm, maar kan tot 20 mm in beton.
- Machine is i.c.m. stofzuiger TNO-gecertificeerd voor stofvrij werken.
- Met ingebouwde verlichting voor meer zicht op werkstuk.
- Variabele elektrische toerenregeling, daardoor preciezer boren.
- Zij- en achterhandgreep voorzien van softgrip, daardoor meer comfort.
Artikelnummer:
W6262814
Typenummer:
DHR202ZJ
Artikel GTIN:
0088381658171
| Slagkracht (EPTA) | 1,9 joule |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | 2-polig |
| Afm. lxbxh | 358x84x259 mm |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| (Veiligheids)slipkoppeling | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 88 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah hamerboren in beton | 15,1 m/s² |
| Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 14,1 m/s² |
| Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5 m/s² |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 1200 rotaties per minuut |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Aansluiting/opname | SDS-PLUS |
| Boren in beton Ø maximaal | 20 mm |
| Boren in hout Ø maximaal | 26 mm |
| Aantal versnellingen. | 1 |
| Diameter betonboor | 4 - 20 mm |
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
| Accubeveiliging | 1 |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 3,5 kg |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Platform | LXT 18 V |
| Ideaal boorbereik beton Ø minimaal | 4 mm |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
| Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Boren in beton Ø minimaal | 4 mm |
| Acculading indicator. | Nee |
| Ideaal boorbereik beton Ø maximaal | 12 mm |
| Elektrische rem | Ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 1200 |
| Vibratie ah boren in metaal | 3,0 m/s² |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 3,3 kg |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 99 dB(A) |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 4000 per minuut |
| Soort versnelling | Mechanisch |
