MAKITA 18 V KLOPBOOR-/SCHROEFMACHINE 2,0 AH ACCU (2
- 2,0 Ah accu (2 st), lader, in koffer
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Compact en licht in gewicht. Slechts 1,8 kilogram.
- De machine ligt prettig in de hand en de ergonomische handgreep met softgrip biedt extra werkcomfort.
- Duurzaam dankzij geharde stalen tandwielaandrijving.
- Instapserie met eigen accuplatform voor regelmatig, niet-dagelijks gebruik.
- Variabele elektrische toerenregeling voor optimaal schroefwerk.
Artikelnummer:
W6263262
Typenummer:
HP488DWAE
Artikel GTIN:
0088381734905
| Slipkoppeling standen | 16 standen |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | 2-polig |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 400 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1400 |
| Softgrip | Ja |
| Afm. lxbxh | 239x83x240 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 81 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 9,5 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Gewicht (EPTA) | 1,8 kg |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Accubeveiliging | 1 |
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1400 rotaties per minuut |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 92 dB(A) |
| Boren in hout Ø maximaal | 36 mm |
| Aantal versnellingen. | 2 |
| Diameter steenboor | 3 - 13 mm |
| Soort versnelling | Mechanisch |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 6000 per minuut |
| Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 400 rotaties per minuut |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Aandraaimoment zacht maximaal | 24,0 Nm |
| Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
| Aandraaimoment hard maximaal | 42,0 Nm |
| Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
| Platform | G 18 V |
| Aantal slagen (stand 2) maximaal | 21000 per minuut |
| Elektrische rem | Ja |
| Acculading indicator. | Nee |
