Blindklinknagel
Aluminium, met stalen pin.
| Artikelnummer | diameter (huls) | lengte (huls) | klembereik | boordiameter | materiaal (pen) | model (kop) | materiaal | verpakt per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586.200 | 3,2 mm | 6 mm | 6 mm | 3,3 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.202 | 3,2 mm | 8 mm | 8 mm | 3,3 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.204 | 3,2 mm | 10 mm | 10 mm | 3,3 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.206 | 3,2 mm | 12 mm | 12 mm | 3,3 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.208 | 3,2 mm | 14 mm | 14 mm | 3,3 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.218 | 3,2 mm | 16 mm | 16 mm | 3,3 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.212 | 3,2 mm | 18 mm | 18 mm | 3,3 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.214 | 3,2 mm | 20 mm | 20 mm | 3,3 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.220 | 4,0 mm | 6 mm | 6 mm | 4,1 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.222 | 4,0 mm | 8 mm | 8 mm | 4,1 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.224 | 4,0 mm | 10 mm | 10 mm | 4,1 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.226 | 4,0 mm | 12 mm | 12 mm | 4,1 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.228 | 4,0 mm | 14 mm | 14 mm | 4,1 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.232 | 4,0 mm | 18 mm | 18 mm | 4,1 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.234 | 4,0 mm | 20 mm | 20 mm | 4,1 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.236 | 4,0 mm | 25 mm | 25 mm | 4,1 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.252 | 4,8 mm | 8 mm | 8 mm | 4,9 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.254 | 4,8 mm | 10 mm | 10 mm | 4,9 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.256 | 4,8 mm | 12 mm | 12 mm | 4,9 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.258 | 4,8 mm | 14 mm | 14 mm | 4,9 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.260 | 4,8 mm | 16 mm | 16 mm | 4,9 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.248 | 4,8 mm | 18 mm | 18 mm | 4,9 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.264 | 4,8 mm | 20 mm | 20 mm | 4,9 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
| 586.266 | 4,8 mm | 25 mm | 25 mm | 4,9 mm | staal | platbolkop (open) | aluminium | 500 st |
