Zelfborende plaatschroef
		Elektrolytisch verzinkt, plat verzonken kop, met phillips kruis. Volgens DIN 7504P.
	
| Artikelnummer | diameter | lengte | aandrijving (maat) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | DIN | materiaal | diameter (kop) | lengte (draad) | lengte (boorpunt) | verpakt per | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.350 | 3,5 mm | 13 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 7 mm | 13 mm | - mm | 200 st | 
| 142.351 | 3,5 mm | 16 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 7 mm | 16 mm | - mm | 200 st | 
| 142.352 | 3,5 mm | 19 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 7 mm | 19 mm | - mm | 200 st | 
| 142.353 | 3,5 mm | 25 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 7 mm | 25 mm | - mm | 200 st | 
| 142.354 | 4,2 mm | 13 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 8,4 mm | 13 mm | - mm | 200 st | 
| 142.355 | 4,2 mm | 16 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 8,4 mm | 16 mm | - mm | 200 st | 
| 142.356 | 4,2 mm | 19 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 8,4 mm | 19 mm | - mm | 200 st | 
| 142.357 | 4,2 mm | 25 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 8,4 mm | 25 mm | - mm | 200 st | 
| 142.358 | 4,2 mm | 32 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 8,4 mm | 32 mm | - mm | 200 st | 
| 142.362 | 4,8 mm | 50 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 9,6 mm | 50 mm | - mm | 200 st | 
