Staaldraadklem Type 741
Eigenschappen
| finish | verzinkt |
| materiaal | staal |
| normering | gelijkend DIN 741 (met uitzondering van 8400-nummers) |
| Artikelnummer | geschikt voor staalkabel Ø | C | B | H | H1 | A | E | D | verpakking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.100 | 3 mm | 20 mm | 11 mm | 20 mm | 10 mm | 9 mm | 9.5 mm | 4 mm | bulkverpakking |
| 700.101 | 5 mm | 22 mm | 12 mm | 24 mm | 10 mm | 11 mm | 9.5 mm | 5 mm | bulkverpakking |
| 700.102 | 6 mm | 25 mm | 12 mm | 28 mm | 11 mm | 13 mm | 11 mm | 5 mm | bulkverpakking |
| 700.103 | 8 mm | 29 mm | 14 mm | 34 mm | 15 mm | 16 mm | 15 mm | 6 mm | bulkverpakking |
| 700.104 | 10 mm | 33 mm | 18 mm | 42 mm | 17 mm | 19 mm | 17 mm | 8 mm | bulkverpakking |
| 700.105 | 12 mm | 42 mm | 23 mm | 55 mm | 21 mm | 24 mm | 21 mm | 10 mm | bulkverpakking |
| 700.106 | 16 mm | 48 mm | 26 mm | 62 mm | 26 mm | 29 mm | 26 mm | 12 mm | bulkverpakking |
