MAKITA 18 V BOOR-/SCHROEFMACHINE DDF492ZJ
- Zonder accu's en lader, in Mbox
- 2 functies: schroeven en boren.
- Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting.
- Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading.
- Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip.
- Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging.
- Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
Artikelnummer:
618.279
Typenummer:
DDF492ZJ
Artikel GTIN:
0197050011718
| Boorkop | 1,5 - 13 mm |
| Cap. boren in hout | 76 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Afm. lxbxh | 179x81x265 mm |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Softgrip | Ja |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Verlichting | Ja |
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 550 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 2100 |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 80 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Links-, rechtsom draaiend | 1 |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,6 kg |
| Cap. Cilinderkopboor L | 76 mm |
| BL-motor | 1 |
| Cap. Gatzaag L | 152 mm |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 88 dB(A) |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 2,3 kg |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Aluminium tandwielhuis | Ja |
| Elektrische rem | Ja |
| Cap. Slangenboor L | 50 mm |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Aandraaimoment zacht / hard | 65 / 130 Nm |
| Accubeveiliging | 1 |
| Bout/schroef met houtdraad | 10x90 mm |
| Instelbaar koppelbereik (circa) | 1 - 12 Nm |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Platform | LXT 18 V |
