MAKITA 18 V BOOR-/SCHROEFMACHINE DDF491RTJ
- 5,0 Ah (2 st), snellader, in Mbox
- 2 functies: boren en schroeven.
- Breed inzetbare boor-/schroefmachine die standaard word geleverd met 4 verschillende opzetstukken.
- Compact en licht in gewicht. Slechts 1,2 kilogram (met boorkop, zonder accu).
- De machine ligt prettig in de hand en de ergonomische handgreep met softgrip biedt extra werkcomfort.
- De opzetstukken kunnen in 16 verschillende posities vergrendeld worden zodat altijd de optimale positie ingesteld kan worden.
- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije machine dankzij koolborstelloze motor.
- Geleverd met: 13 mm snelspanboorkop, bithouder, haaks opzetstuk en excentrisch opzetstuk.
- Kan gebruikt worden zonder opzetstuk, standaard voorzien van een magnetische bithouder.
- Uiterst geschikt voor allround boor- en schroefwerkzaamheden.
- Variabele elektrische toerenregeling voor optimaal schroefwerk.
Artikelnummer:
618.292
Typenummer:
DDF491RTJ
Artikel GTIN:
0197050021816
| Boorkop spanopname | 1,5 - 13 mm |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Afm. lxbxh | 186x81x255 mm |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Softgrip | Ja |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Verlichting | Ja |
| Slipkoppeling standen | 20 standen |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 500 min-1 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1900 min-1 |
| Gewicht | 0,82 kg |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 79 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Houtspiraalboor Ø | 3 - 20 mm |
| Trappenboor Ø | 12 - 32 mm |
| Gatzaag Ø | 14 - 51 mm |
| Links-, rechtsom draaiend | 1 |
| Houtschroef/-bout Ø | 6 mm |
| Slangenboor hout met spijkers Ø | 10 - 38 mm |
| Metaal spiraalboor Ø | 1,5 - 13 mm |
| Platform | LXT 18 V |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Instelbaar koppelbereik (circa) | 1 - 5 Nm |
| Cilinderkopboor Ø | 25 - 38 mm |
| Max. koppel | 65 Nm |
| Speedboor Ø | 6 - 40 mm |
| 4-snijder houtboor Ø | 12 - 38 mm |
| Bekistingsboor Ø | 8 - 30 mm |
| Slangenboor hout Ø | 6 - 38 mm |
| Forstnerboor Ø | 10 - 35 mm |
| Accubeveiliging | 1 |
| Elektrische rem | Ja |
| Verzinkboor Ø | 5 - 25 mm |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Multiboor Ø | 3 - 14 mm |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,1 kg |
| Glas- en keramiekboor Ø | 3 - 12 mm |
| Aandraaimoment zacht / hard | 27 / 50 Nm |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 87 dB(A) |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,2 kg |
| Vibratie ah boren in metaal | 2 m/s² |
| Lengte schroef | 75 mm |
| Scharnierboor Ø | 15 - 35 mm |
