MAKITA BOSMAAIER 2X18V U-GREEP DUR369AZ
- Zonder accu's en lader, in doos
- Asymmetrisch stuur zorgt voor meer ergonomie.
- Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand (in automaatstand) elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij aanraking van een object treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.
- Geschikt voor continu werken dankzij geforceerde koeling.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Professionele accubosmaaier met een bijzonder krachtige bovenaan geplaatste 2x18 V motor met een vermogen van 1kW.
Artikelnummer:
618.118
Typenummer:
DUR369AZ
Artikel GTIN:
0088381889896
| Elektrische rem | Ja |
| Handgreep type | UA-greep |
| Maaias | Recht |
| Maaidiameter (draadkop) | 430 mm |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Softstart | Ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 4600 |
| Toerental onbelast (stand 3) | 0 - 7000 |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) 2T slagmes | 93,7 dB(A) |
| Snijblad asgat | 25,4 mm |
| Vibratie (K) 2T slagmes | 1,5 m/s² |
| Maaidiameter maaikop kunststof mes | 305 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) draadkop | 80,5 dB(A) |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 5500 rotaties per minuut |
| Vibratie ah 2T slagmes | 2,5 m/s² |
| Accubeveiliging | 1 |
| Vibratie ah kunststof messen | 2,5 m/s² |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) kunststof messen | 88,2 dB(A) |
| Aantal maaidraden | 2 |
| Toerental onbelast (stand 3) maximaal | 7000 rotaties per minuut |
| Geluidsdrukniveau (LpA) kunststof messen | 78,7 dB(A) |
| Vibratie ah draadkop | 2,5 m/s² |
| Acculading indicator. | Ja |
| Gras verwijderen | 1 |
| Vibratie (K) draadkop | 1,5 m/s² |
| Type motor | BL-motor |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 4600 rotaties per minuut |
| Vermogen | 1 kW/pk |
| Softgrip | Ja |
| Afm. lxbxh | 1846x628x530 mm |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 1,8 dB(A) |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Maaidraad diameter | 2,0-2,4 mm |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 6,5 kg |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) draadkop | 93,8 dB(A) |
| Var. toerenregeling (digitaal) | 1 |
| Vibratie (K) kunststof messen | 1,5 m/s² |
| Constant toerental | Ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) 2T slagmes | 82 dB(A) |
| Aansluiting/opname | M10x1,25L |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 2,5 dB(A) |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / digitaal |
| Platform | LXT 18 V |
| Diameter snijblad | 255 mm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 5500 |
