 
	ECO PRO HSS Zeskante Snijmoer DIN 382 Metrisch
		DIN 382, voor handgebruik
	
Eigenschappen
| Gereedschapsmateriaal | HSS | 
| Norm | DIN 382 | 
| Oppervlak | Blank geslepen | 
| Snijrichting | Rechts | 
| Tolerantie d1 (Tol. d1) | 6g | 
| Artikelnummer | Draaddiameter (d1) | Spoed (P) | Zeskantgrootte (sw) | Snijplaatdikte (b1) | 
|---|---|---|---|---|
| 512.081 | M3 | 0,5 mm | 19 mm | 5 mm | 
| 512.082 | M4 | 0,7 mm | 19 mm | 5 mm | 
| 512.083 | M5 | 0,8 mm | 19 mm | 7 mm | 
| 512.084 | M6 | 1 mm | 19 mm | 7 mm | 
| 512.085 | M8 | 1,25 mm | 22 mm | 9 mm | 
| 512.086 | M10 | 1,5 mm | 27 mm | 11 mm | 
| 512.087 | M12 | 1,75 mm | 36 mm | 14 mm | 
| 512.089 | M16 | 2 mm | 41 mm | 18 mm | 

 
		