MAKITA 12 V MAX KLOPBOOR-/SCHROEFMACHINE ZONDER
- Zonder accu's en lader, in Mbox
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Geschikt voor 2,0 Ah en 4,0 Ah accu's met beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en te diep ontladen.
- Met snelspanboorkop van 1 - 10 mm.
- Praktische compacte en lichte machine, voor lichte en kleine bewerkingen.
- Uitgerust met 2 mechanische versnellingen; geschikt voor diverse boren en te boren diameters.
- Uitgerust met LED-verlichting, om de volgende bevestiging te vinden in slecht verlichte ruimten.
- Uitgerust met motorrem voor optimale controle tijdens schroefwerkzaamheden.
- Voorzien van ergonomische handgreep voor hoog werkcomfort.
Artikelnummer:
W6263261
Typenummer:
HP333DZJ
Artikel GTIN:
0088381872874
| Slipkoppeling standen | 20 standen |
| Volt (spanning) | 10,8 V |
| Type motor | 2-polig |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 450 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1700 |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Afm. lxbxh | 193x66x212 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 82 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 13,0 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Aantal versnellingen. | 2 |
| Boren in hout Ø maximaal | 21 mm |
| Diameter steenboor | 3 - 8 mm |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Aantal slagen (stand 2) maximaal | 25500 per minuut |
| Platform | CXT 12 V Max |
| Gewicht met lage CXT accu | 1,1 kg |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 93 dB(A) |
| Boren in metaal Ø maximaal | 10 mm |
| Aansluiting/opname | 10 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1700 rotaties per minuut |
| Accubeveiliging | 1 |
| Booras | 1/2"-20UNF |
| Capaciteit boorhouder maximaal | 10,0 mm |
| Aandraaimoment zacht maximaal | 14,0 Nm |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
| Acculading indicator. | Nee |
| Elektrische rem | Ja |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 6750 per minuut |
| Soort versnelling | Mechanisch |
| Capaciteit boorhouder minimaal | 0,8 mm |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 450 rotaties per minuut |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Aandraaimoment hard maximaal | 30,0 Nm |
| Gewicht met hoge CXT accu | 1,3 kg |
