MAKITA LXT 2X18 V BLADBLAZER ZONDER ACCU'S EN
- Zonder accu's en lader, in doos
- De LXT 18 V Makita accu past op 350 machines.
- Door het gebruik van twee 18 V batterijen in serie worden voorheen ongeziene prestaties mogelijk met het meest gebruikte batterijtype; een investering in een apart batterijsysteem enkel voor de zwaarste toepassingen wordt daarmee overbodig.
- Drietraps instelbare blaaspijp met een verstelbereik van 100mm.
- Dubbel accu systeem: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Handige compacte accubladblazer met lage trillingen, lage geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
- Lichte maar krachtige 2x18 V Lithium-ion bladblazer, ideaal voor opruimwerkzaamheden van stadscentra en parken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Minder vermoeiend door de ontspannen greep op het toestel: dankzij de duimtoetsen aan en uit.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu.
Artikelnummer:
W6263029
Typenummer:
DUB362Z
Artikel GTIN:
0088381693110
| Toerental onbelast (stand 1) | 11400 - 21500 |
| Luchtsnelheid blazen | 27 - 54 m/s |
| Werktijd hoog (BL1850/B) | 00 : 11 uur |
| Type motor | BL-motor |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 21500 rotaties per minuut |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Werktijd laag (BL1815N) | 00 : 22 uur |
| Werktijd hoog (BL1830/B) | 00 : 07 uur |
| Var. toerenregeling (draaiknop) | 1 |
| Vibratie ah onbelast | 2,5 m/s² |
| Werktijd hoog (BL1840/B) | 00 : 09 uur |
| Acculading indicator. | Ja |
| Werktijd hoog (BL1860B) | 00 : 12 uur |
| Luchtvolume | 414 - 804 m³/uur |
| Platform | LXT 18 V |
| Werktijd laag (BL1840/B) | 00 : 58 uur |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / draaiknop |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 1,8 dB(A) |
| Werktijd hoog (BL1815N) | 00 : 03 uur |
| Werktijd laag (BL1860B) | 01 : 24 uur |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 2,3 dB(A) |
| Afm. lxbxh | 930x205x295 mm |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Werktijd laag (BL1850/B) | 01 : 13 uur |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 3,5 kg |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 93,5 dB(A) |
| Blaas- en zuigfunctie | Nee |
| Blaaskracht (N) | 14,5 N |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 79,1 dB(A) |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Werktijd laag (BL1830/B) | 00 : 42 uur |
| Vibratie (K) onbelast | 1,5 m/s² |
| Softgrip | Ja |
| Toerental onbelast (stand 1) minimaal | 11400 rotaties per minuut |
| Werktijd hoog (BL1820/B) | 00 : 05 uur |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Werktijd laag (BL1820/B) | 00 : 30 uur |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 4,1 kg |
