MAKITA XGT 40 V MAX BOSMAAIER U-GREEP UR002GZ01
- Zonder accu's en lader in doos.
- Asymmetrisch stuur zorgt voor meer ergonomie.
- Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand (in automaatstand) elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij aanraking van een object treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.
- Geschikt voor continu werken dankzij geforceerde koeling.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Professionele accubosmaaier met een bijzonder krachtige bovenaan geplaatste 36 V motor.
Artikelnummer:
618.189
Typenummer:
UR002GZ01
Artikel GTIN:
0088381739917
| Afm. lxbxh | 1802x630x500 mm |
| Gewicht (EPTA) | 4,6 kg |
| Aansluiting/opname | M10x1,25L |
| Vibratie (K) kunststof messen | 1,5 m/s² |
| Constant toerental | Ja |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 5300 rotaties per minuut |
| Gewicht met XGT BL4040 accu | 5,3 kg |
| Accubeveiliging | 1 |
| Maaias | Recht |
| Maaidiameter maaikop kunststof mes | 255 mm |
| Snijblad asgat | 25,4 mm |
| Toerental onbelast (stand 3) | 0 - 6500 |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Platform | XGT 40 V Max |
| Aantal maaidraden | 2 |
| Toerental onbelast (stand 3) maximaal | 6500 rotaties per minuut |
| Handgreep type | U-greep |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 2,2 dB(A) |
| Softstart | Ja |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) kunststof messen | 85,3 dB(A) |
| Vibratie ah kunststof messen | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) draadkop | 1,5 m/s² |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 3500 rotaties per minuut |
| Gras verwijderen | 1 |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Type motor | BL-mo |
| Vibratie ah 4T snijblad | 2,5 m/s² |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Maaidraad diameter | 2,0-2,4 mm |
| Maaidiameter (draadkop) | 350 mm |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 3500 |
| Vibratie ah draadkop | 2,5 m/s² |
| Acculading indicator. | Ja |
| Elektrische rem | Ja |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / digitaal |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) draadkop | 89,7 dB(A) |
| Vibratie (K) 4T snijblad | 1,5 m/s² |
| Var. toerenregeling (digitaal) | 1 |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 74,4 dB(A) |
| Vermogen | 0,55 kW/pk |
| Softgrip | Ja |
| Diameter snijblad | 230 mm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 5300 |
| Overbelastingsindicatie | Ja |
